<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V.V. Nagele</title>
	<atom:link href="http://vvnagele.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vvnagele.nl</link>
	<description>Website V.V. Nagele</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verslagen wedstrijden</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1948</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1948#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[De eerste verslagen van de wedstrijden van zaterdag 4 september staan inmiddels op de site. Zie &#8220;Verslagen&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste verslagen van de wedstrijden van zaterdag 4 september staan inmiddels op de site. Zie &#8220;Verslagen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe verliep de 1e competitiedag?</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1935</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1935#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[De kop is er weer af, de eerste competitieronde zit er op met voor Nagele wisselende resultaten. Nagele 1 liet de punten bij CSVC in Coevorden, er werd met 2-1 verloren (doelpunt Robin Staes). Nagele 2 won knap bij Flevo Boys 6 met 2-5. Nagele 3 verloor thuis van SVM 5 0-3. De B-junioren deden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kop is er weer af, de eerste competitieronde zit er op met voor Nagele wisselende resultaten. Nagele 1 liet de punten bij CSVC in Coevorden, er werd met 2-1 verloren (doelpunt Robin Staes). Nagele 2 won knap bij Flevo Boys 6 met 2-5. Nagele 3 verloor thuis van SVM 5 0-3. De B-junioren deden het weer goed, Tollebeek werd in eigen huis met 4-6 verslagen. De C-junioren speelden verdienstelijk gelijk tegen Genemuiden C2, 4-4. De meisjes C-junioren verloren thuis van CVVO met 1-3. De D-pupillen speelden in Emmeloord tegen Flevo Boys D4 gelijk, 4-4. E1 verloor thuis van SVBS &#8216;77 met 4-5. E2 hield de punten thuis, Tollebeek E3 werd met 7-5 verslagen. F1 tenslotte behaalde in Emmeloord tegen Flevo Boys F5 een ruime 1-7 overwinning. Wilt u alle uitslagen op een rijtje hebben kijk dan bij &#8220;Uitslagen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doelpuntrijke competitieopening</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1929</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1929#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[De eerste twee thuiswedstrijden van deze nieuwe competitie van E1 en E2, leverden in totaal maar liefst 21 doelpunten op. E1 verloor van SVBS&#8217;77 met 5-4 en E2 won van Tollebeek E3 met 7-5.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste twee thuiswedstrijden van deze nieuwe competitie van E1 en E2, leverden in totaal maar liefst 21 doelpunten op. E1 verloor van SVBS&#8217;77 met 5-4 en E2 won van Tollebeek E3 met 7-5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inloggen op Voetbal.nl</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1925</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1925#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen hebben problemen om op de site van Voetbal.nl te komen.Voetbal.nl heeft nu op haar site aangegeven hoe je je moet aanmelden. Hierna tref je de tekst aan zoals deze op de site van Voetbal.nl staat.
 
 Op Voetbal.nl kun je de uitslagen, standen en programma vinden van je eigen amateurclub. Heb je nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel mensen hebben problemen om op de site van Voetbal.nl te komen.Voetbal.nl heeft nu op haar site aangegeven hoe je je moet aanmelden. Hierna tref je de tekst aan zoals deze op de site van Voetbal.nl staat.<br />
 <span id="more-1925"></span><br />
 Op Voetbal.nl kun je de uitslagen, standen en programma vinden van je eigen amateurclub. Heb je nog geen account? Dan lees je hieronder hoe je deze eenvoudig aan maakt.</p>
<p><strong>Stap 1</strong><br />
 Het is noodzakelijk dat je eerst een eigen account aan maakt! Dat doe je hier.</p>
<p><strong>Stap 2</strong><br />
 Wil je niet alleen de uitslagen of het programma bekijken van jouw poule, maar wil je ook vrienden maken? Of wil je foto&#8217;s, video&#8217;s en wedstrijdverslagen toevoegen aan gespeelde wedstrijden in het amateurvoetbal? Dat kan! Log dan wel in met je Hyves-account of maak eerst een Hyves-account aan. Reageren op artikelen kan ook alleen als je een Hyves-account hebt.Niet geïnteresseerd, sla dan stap 2 over.</p>
<p><strong>Stap 3 </strong><br />
 Vul de verplichte velden in bij het registratieproces, maak je contentkeuze (junioren (uiteraard!)), voeg eventueel een foto van jezelf toe (altijd leuk!) en klik vervolgens &#8211; na het lezen van de gebruikersvoorwaarden &#8211; op &#8216;bevestig&#8217;.</p>
<p><strong>Stap 4</strong><br />
 Je bent bijna klaar. Geef bij &#8216;zoeken op club&#8217; de club of de teams aan die je wilt volgen en voeg deze toe aan &#8216;mijn voetbal.nl&#8217; Vergeet daarna niet op voltooien te klikken!!!</p>
<p><strong>Stap 5 </strong><br />
 Er wordt vervolgens een mail naar het opgegeven e-mailadres gestuurd met het verzoek deze te activeren. Log daarna met je gebruikersnaam en wachtwoord in op Voetbal.nl. Let op: sommige mailprogramma&#8217;s als Hotmail, Yahoo en Gmail kunnen e-mail van Voetbal.nl ten onrechte als spam zien. Controleer altijd je spamfolder als je deze mailprogramma&#8217;s gebruikt.</p>
<p>In het vakje rechtsboven op deze site kun je &#8211; als je bent ingelogd &#8211; via Mijn Voetbal.nl bij competities de teams vinden die je volgt, of extra teams toevoegen. Het is mogelijk ook foto&#8217;s, video&#8217;s en verslagen aan gespeelde wedstrijden in het amateurvoetbal toe te voegen, maar dan moet je dat team waar je over schrijft of waar je foto&#8217;s van hebt wél toegevoegd hebben aan je &#8216;mijn teams&#8217;.</p>
<p>Je voetbalvrienden opzoeken op Voetbal.nl&#8230; Volgen wat je vrienden online schrijven over hun wedstrijden&#8230;  Dat en veel meer kan op Voetbal.nl, de website voor en door (amateur)voetballiefhebbers!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitie van start</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1923</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1923#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Morgen gaat de competitie van start. Nagele 1 start de competitie uit in Coevoerden bij CSVC. De andere teams die uit spelen zijn Nagele 2 (Flevo Boys 6), B-junioren (Tollebeek), D-pupillen ( Flevo Boys D4) en F1 (Flevo Boys F5). Er zijn thuiswedstrijden voor Nagele 3 (SVM 5), C-junioren (Genemuiden C2), meisjes C-junioren (CVVO MC1), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen gaat de competitie van start. Nagele 1 start de competitie uit in Coevoerden bij CSVC. De andere teams die uit spelen zijn Nagele 2 (Flevo Boys 6), B-junioren (Tollebeek), D-pupillen ( Flevo Boys D4) en F1 (Flevo Boys F5). Er zijn thuiswedstrijden voor Nagele 3 (SVM 5), C-junioren (Genemuiden C2), meisjes C-junioren (CVVO MC1), E1 (SVBS &#8216;77 E1) en E2 tegen Tollebeek E3. Voor een volledig wedstrijdoverzicht zie &#8220;Speelschema&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisjes c-junioren verliezen</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1918</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1918#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[De meisjes C-junioren speelden afgelopen donderdagavond in en tegen Tollebeek en verloren met 5-1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meisjes C-junioren speelden afgelopen donderdagavond in en tegen Tollebeek en verloren met 5-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1e Competitiewedstrijd dames afgelast</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1916</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1916#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[De eerste competitiewedstrijd van de dames tegen Tonego gaat niet door. Tonego heeft te weinig speelsters.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste competitiewedstrijd van de dames tegen Tonego gaat niet door. Tonego heeft te weinig speelsters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagele dames winnen vriendschappelijk</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1909</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1909#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[De dames van Nagele hebben gisteravond vriendschappelijk gespeeld tegen Reaal uit Dronten. In Dronten werd Reaal met maar liefst 1-8 verslagen.  Een mooie opsteker voor de dames van Ronald Portenge zo vlak voor de competitie. Voor een verslag van deze wedstrijd zie &#8220;Verslagen&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dames van Nagele hebben gisteravond vriendschappelijk gespeeld tegen Reaal uit Dronten. In Dronten werd Reaal met maar liefst 1-8 verslagen.  Een mooie opsteker voor de dames van Ronald Portenge zo vlak voor de competitie. Voor een verslag van deze wedstrijd zie &#8220;Verslagen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poldercuptrofee</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1899</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1899#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Er is een nieuwe site in de lucht: Poldercuptrofee. Poldercuptrofee is een site gemaakt door en voor de poldervoetballiefhebber, een echte aanrader dus. De site is opgenomen onder &#8220;Links&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een nieuwe site in de lucht: Poldercuptrofee. Poldercuptrofee is een site gemaakt door en voor de poldervoetballiefhebber, een echte aanrader dus. De site is opgenomen onder &#8220;Links&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1899</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote Clubactie</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1894</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1894#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Voetbalvereniging Nagele houdt vrijdagavond 17 september de Grote Clubactie. Nadere info volgt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vvnagele.nl/wp-content/uploads/2010/09/grote_club_actie1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1895" title="grote_club_actie" src="http://vvnagele.nl/wp-content/uploads/2010/09/grote_club_actie1.gif" alt="" width="152" height="121" /></a>Voetbalvereniging Nagele houdt vrijdagavond 17 september de Grote Clubactie. Nadere info volgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Teams door in de beker</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1885</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1885#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Van alle teams van Nagele die aan de bekercompetitie deelnemen gaan er 4 door naar de volgende ronde namelijk Nagele 1, de B-junioren, de E2-pupillen en de D1-pupillen. Overigens is D1 nog niet officieel door maar dat kan niet meer misgaan. Nagele 2 zou zich hier nog bij kunnen voegen maar in de poule van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van alle teams van Nagele die aan de bekercompetitie deelnemen gaan er 4 door naar de volgende ronde namelijk Nagele 1, de B-junioren, de E2-pupillen en de D1-pupillen. Overigens is D1 nog niet officieel door maar dat kan niet meer misgaan. Nagele 2 zou zich hier nog bij kunnen voegen maar in de poule van Nagele 2 is pas 1 wedstrijd gespeeld, dat is dus nog even afwachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagele 2 &#8211; Urk 2 beker opnieuw vastgesteld</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1881</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1881#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[De bekerwedstrijd van Nagele 2 tegen Urk 8 welke gespeeld zal gaan worden in Nagele staat nu op de rol voor aanstaande dinsdagavond, aanvang 18.30 uur.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bekerwedstrijd van Nagele 2 tegen Urk 8 welke gespeeld zal gaan worden in Nagele staat nu op de rol voor aanstaande dinsdagavond, aanvang 18.30 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagele verslaat Bant</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1872</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1872#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Nagele leverde afgelopen dinsdagavond een uitstekende prestatie door 2e klasser Bant met 4-2 te verslaan.  Het scoreverloop in deze wedstrijd was als volgt: Bant 0-1, Nagele 1-1 (Bart Prins), Nagele 2-1 (Ad Withaar), ruststand 2-1. Na rust Nagele 3-1 (Toine Giessen) , Nagele 4-1 (Emiel Krops) en Bant 4-2. Door deze overwinning heeft Nagele zich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagele leverde afgelopen dinsdagavond een uitstekende prestatie door 2e klasser Bant met 4-2 te verslaan.  Het scoreverloop in deze wedstrijd was als volgt: Bant 0-1, Nagele 1-1 (Bart Prins), Nagele 2-1 (Ad Withaar), ruststand 2-1. Na rust Nagele 3-1 (Toine Giessen) , Nagele 4-1 (Emiel Krops) en Bant 4-2. Door deze overwinning heeft Nagele zich geplaatst voor de volgende bekerronde welke vermoedelijk volgende week al gespeeld gaat worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagele 1 &#8211; Bant 1</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1867</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1867#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Nagele 1 speelt dinsdagavond om 18:30 thuis tegen Bant 1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagele 1 speelt dinsdagavond om 18:30 thuis tegen Bant 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoofdveld</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1858</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1858#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Het hoofdveld is gerenoveerd maar nog niet bespeelbaar.
 In het nieuwe schema is tot 16 oktober rekening gehouden met het niet bespelen van het hoofdveld.
 Mocht het zo zijn dat het hoofdveld na 16 oktober nog niet bespeelbaar is zal het programma vanaf dat moment op een aantal fronten aangepast gaan worden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het hoofdveld is gerenoveerd maar nog niet bespeelbaar.<br />
 In het nieuwe schema is tot 16 oktober rekening gehouden met het niet bespelen van het hoofdveld.<br />
 Mocht het zo zijn dat het hoofdveld na 16 oktober nog niet bespeelbaar is zal het programma vanaf dat moment op een aantal fronten aangepast gaan worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-junioren winnen</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1861</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1861#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[De C-junioren speelden afgelopen maandag voor de beker in en tegen Creil en wonnen met 6-1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De C-junioren speelden afgelopen maandag voor de beker in en tegen Creil en wonnen met 6-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volledig competitieprogramma bekend</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1856</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1856#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels is het competitieprogramma voor het komende seizoen bekend. De wedstrijden voor de beker die afgelast zijn en waarvoor nog een nieuwe datum moet worden vastgesteld zijn hierin nog niet opgenomen. Uiteraard zal het schema de komende tijd nog regelmatig worden gewijzigd. Zie voor het volledige overzicht &#8220;Speelschema&#8221;.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels is het competitieprogramma voor het komende seizoen bekend. De wedstrijden voor de beker die afgelast zijn en waarvoor nog een nieuwe datum moet worden vastgesteld zijn hierin nog niet opgenomen. Uiteraard zal het schema de komende tijd nog regelmatig worden gewijzigd. Zie voor het volledige overzicht &#8220;Speelschema&#8221;.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitieindeling E-pupillen bekend</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1847</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1847#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels is ook de competitieindeling van de E1- en E2 pupillen bekend. Het wachten is nu alleen nog op de competitieindeling van de F-pupillen. Voor een overzicht van de tegenstanders van de E-pupillen zie tabblad &#8220;Standen&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels is ook de competitieindeling van de E1- en E2 pupillen bekend. Het wachten is nu alleen nog op de competitieindeling van de F-pupillen. Voor een overzicht van de tegenstanders van de E-pupillen zie tabblad &#8220;Standen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In te halen bekerwedstrijden</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1841</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1841#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Door de weersomstandigheden zijn er de nodige bekerwedstrijden gestaakt of afgelast. De volgende wedstrijden moeten nog gespeeld worden. Nagele 1 moet nog spelen tegen Bant 1. Nagele 2 moet nog de 2e helft spelen tegen Tollebeek 2 en moet ook nog spelen tegen Urk 8. Nagele C1 moet nog spelen tegen Creil C1 en Ens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de weersomstandigheden zijn er de nodige bekerwedstrijden gestaakt of afgelast. De volgende wedstrijden moeten nog gespeeld worden. Nagele 1 moet nog spelen tegen Bant 1. Nagele 2 moet nog de 2e helft spelen tegen Tollebeek 2 en moet ook nog spelen tegen Urk 8. Nagele C1 moet nog spelen tegen Creil C1 en Ens C1. Nagele  D1 moet nog spelen tegen Emmeloord D3 terwijl Nagele E1 nog moet spelen tegen Emmeloord E3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-junioren en E2 pupillen naar volgende ronde</title>
		<link>http://vvnagele.nl/?p=1826</link>
		<comments>http://vvnagele.nl/?p=1826#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vvnagele.nl/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Zowel de B-junioren als de E2- pupillen hebben zich vandaag geplaatst voor de volgende bekerronde. de B-junioren wonnen ook hun derde wedstrijd nipt. In Creil werd de combinatie Creil/Espel met 2-3 verslagen. De E2-pupillen plaatsten zich voor de volgende ronde ten koste van Desz E2, uitslag 5-3.
 De meisjes C-junioren zijn uitgeschakeld, wel werd thuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zowel de B-junioren als de E2- pupillen hebben zich vandaag geplaatst voor de volgende bekerronde. de B-junioren wonnen ook hun derde wedstrijd nipt. In Creil werd de combinatie Creil/Espel met 2-3 verslagen. De E2-pupillen plaatsten zich voor de volgende ronde ten koste van Desz E2, uitslag 5-3.<br />
 De meisjes C-junioren zijn uitgeschakeld, wel werd thuis werd tegen Flevo Boys MC1 verdienstelijk gelijkgespeeld, 2-2. <br />
 De C-junioren moesten hun meerdere erkennen in Tollebeek C1, uitslag4-1. De D1- pupillen zijn nog volop in de race voor de volgende bekerronde, Flevo Boys D8 werd met maar liefst 0-12 van de mat gespeeld. F1 was kansloos tegen Urk F3, eindstsand 2-9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vvnagele.nl/?feed=rss2&amp;p=1826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
